Os estados
Quem governa o pobre, e o que sobra
Clique um estado e troque o recorte: renda, IDH, homicídio, anos de governador de PT, PDT, PSB ou PCdoB desde 1983, e o voto em Lula em 2022. O padrão aparece no mapa sem precisar de discurso.
R$ 2023
| UF | PIB pc | IDHM | Hom. | Anos esq. | Lula ’22 |
|---|---|---|---|---|---|
| DF Distrito Federal | 129.790 | 0.850 | 14 | 4 | 41.5% |
| SP São Paulo | 77.566 | 0.826 | 6,8 | 0 | 44.8% |
| MT Mato Grosso | 74.620 | 0.736 | 17 | 0 | 28.3% |
| RJ Rio de Janeiro | 73.053 | 0.796 | 19,5 | 12 | 46.5% |
| SC Santa Catarina | 67.460 | 0.808 | 9,5 | 0 | 30.7% |
| MS Mato Grosso do Sul | 66.885 | 0.742 | 18 | 0 | 35.1% |
| RS Rio Grande do Sul | 59.736 | 0.787 | 14 | 8 | 46.3% |
| PR Paraná | 58.624 | 0.769 | 16 | 0 | 37.7% |
| ES Espírito Santo | 54.733 | 0.772 | 16 | 0 | 45.4% |
| RO Rondônia | 48.353 | 0.725 | 14 | 0 | 30.9% |
| GO Goiás | 47.722 | 0.737 | 20 | 0 | 36.8% |
| MG Minas Gerais | 47.321 | 0.774 | 13,5 | 4 | 50.2% |
| TO Tocantins | 42.553 | 0.731 | 15 | 0 | 44.0% |
| AM Amazonas | 41.048 | 0.700 | 18 | 0 | 41.8% |
| RR Roraima | 39.461 | 0.752 | 22 | 0 | 24.1% |
| AP Amapá | 38.187 | 0.740 | 41,3 | 16 | 50.3% |
| AC Acre | 31.676 | 0.710 | 16 | 16 | 41.0% |
| PA Pará | 31.348 | 0.698 | 22 | 4 | 55.2% |
| RN Rio Grande do Norte | 30.805 | 0.731 | 29 | 7 | 65.2% |
| BA Bahia | 30.477 | 0.710 | 28,3 | 19 | 72.1% |
| PE Pernambuco | 29.857 | 0.727 | 33,6 | 16 | 67.2% |
| AL Alagoas | 28.676 | 0.684 | 31 | 2 | 58.7% |
| SE Sergipe | 27.519 | 0.702 | 24 | 8 | 67.2% |
| CE Ceará | 26.406 | 0.734 | 34,4 | 19 | 70.0% |
| PI Piauí | 24.736 | 0.690 | 16 | 19 | 76.9% |
| PB Paraíba | 24.395 | 0.722 | 24 | 8 | 66.6% |
| MA Maranhão | 22.021 | 0.676 | 21 | 10 | 71.1% |
O PIB é do IBGE em 2023 e o IDHM é do Atlas e do PNUD em 2021. Os homicídios são SNSP 2024, em ordem de grandeza. Anos à esquerda contam governador do PT, PDT, PSB ou PCdoB entre 1983 e 2025, porque MDB e máquinas oligárquicas não entram. Lula 2022 é o TSE no segundo turno. O cartograma é uma grade, não um mapa geográfico fiel. IBGE / Wikipedia (agrega) →